Leverans
Leverans per land
Vi skickar beställningar i hela Europa. Priserna inkluderar moms och gäller ett paket i storlek med en kamera – exakt pris beräknas i kassan utifrån paketets vikt. Leveranstiden är transportörens normala leveranstid efter avsändning.
| Land | Paketautomat | Bud | DHL Express | Fri leverans |
|---|---|---|---|---|
| Estland | 2,55 €1–2 arbetsdagar | 6,82 €1–2 arbetsdagar | – | från 140,00 € |
| Lettland | 4,77 €3–7 arbetsdagar | 6,76 €3–7 arbetsdagar | 34,10 €1–3 arbetsdagar | från 190,00 € |
| Litauen | 4,90 €2–4 arbetsdagar | 8,00 €3–7 arbetsdagar | 34,10 €1–3 arbetsdagar | från 190,00 € |
| Finland | 9,30 €2–4 arbetsdagar | 20,09 €2–4 arbetsdagar | 35,40 €1–3 arbetsdagar | från 50,00 €till paketautomat |
| Albanien | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Andorra | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Österrike | 9,76 €3–7 arbetsdagar | 11,33 €3–7 arbetsdagar | 41,30 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €till paketautomat |
| Belgien | 23,81 €3–7 arbetsdagar | 20,69 €3–7 arbetsdagar | 41,70 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €med bud |
| Bosnien och Hercegovina | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Bulgarien | 44,64 €3–7 arbetsdagar | 28,93 €3–7 arbetsdagar | 46,00 €1–3 arbetsdagar | – |
| Färöarna | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Gibraltar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Spanien | 11,45 €3–7 arbetsdagar | 13,26 €3–7 arbetsdagar | 41,70 €1–3 arbetsdagar | – |
| Nederländerna | 22,32 €3–7 arbetsdagar | 18,36 €3–7 arbetsdagar | 41,70 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €med bud |
| Kroatien | 43,16 €3–7 arbetsdagar | 24,62 €3–7 arbetsdagar | 47,90 €1–3 arbetsdagar | – |
| Irland | 29,76 €3–7 arbetsdagar | 32,74 €3–7 arbetsdagar | 42,30 €1–3 arbetsdagar | – |
| Island | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Italien | 11,09 €3–7 arbetsdagar | 13,91 €3–7 arbetsdagar | 42,00 €1–3 arbetsdagar | – |
| Kosovo | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Grekland | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 32,24 €3–7 arbetsdagar | 47,50 €1–3 arbetsdagar | – |
| Cypern | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 45,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Liechtenstein | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 52,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Luxemburg | 28,28 €3–7 arbetsdagar | 22,39 €3–7 arbetsdagar | 40,30 €1–3 arbetsdagar | – |
| Malta | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 45,20 €1–3 arbetsdagar | – |
| Moldavien | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 77,50 €1–3 arbetsdagar | – |
| Monaco | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 41,30 €1–3 arbetsdagar | – |
| Montenegro | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Norge | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 52,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Polen | 5,67 €3–7 arbetsdagar | 7,17 €3–7 arbetsdagar | 37,40 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €till paketautomat |
| Portugal | 35,72 €3–7 arbetsdagar | 34,69 €3–7 arbetsdagar | 47,20 €1–3 arbetsdagar | – |
| Frankrike | 37,20 €3–7 arbetsdagar | 15,84 €3–7 arbetsdagar | 41,30 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €med bud |
| Nordmakedonien | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Sverige | 13,63 €3–7 arbetsdagar | 21,58 €3–7 arbetsdagar | 38,00 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €till paketautomat |
| Rumänien | 12,27 €3–7 arbetsdagar | 17,72 €3–7 arbetsdagar | 46,40 €1–3 arbetsdagar | – |
| Tyskland | 9,04 €3–7 arbetsdagar | 9,37 €3–7 arbetsdagar | 36,10 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €till paketautomat |
| San Marino | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 52,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Serbien | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 52,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Slovakien | 7,36 €3–7 arbetsdagar | 8,72 €3–7 arbetsdagar | 42,30 €1–3 arbetsdagar | – |
| Slovenien | 31,25 €3–7 arbetsdagar | 28,93 €3–7 arbetsdagar | 46,80 €1–3 arbetsdagar | – |
| Storbritannien | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 52,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Danmark | 19,35 €3–7 arbetsdagar | 20,55 €3–7 arbetsdagar | 38,00 €1–3 arbetsdagar | från 150,00 €till paketautomat |
| Tjeckien | 7,01 €3–7 arbetsdagar | 8,81 €3–7 arbetsdagar | 41,70 €1–3 arbetsdagar | – |
| Ukraina | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 57,60 €1–3 arbetsdagar | – |
| Ungern | 7,21 €3–7 arbetsdagar | 9,27 €3–7 arbetsdagar | 43,70 €1–3 arbetsdagar | – |
| Schweiz | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | Pris i kassan3–7 arbetsdagar | 52,60 €1–3 arbetsdagar | – |
Utanför EU betalar mottagaren destinationslandets importskatter och tullhanteringsavgift. Längre bort skickar vi med DHL Express – priset visas i kassan när du väljer land.
Leverans i Estland och mottagande av beställningen
Leveranssätt
- Paketautomat (Omniva, DPD, Smartpost) – i hela Estland; leveranstiden beror på transportören.
- Bud – leverans till din adress.
- Upphämtning – du får ett meddelande när ordern är klar.
Fraktkostnaden beräknas i varukorgen innan du bekräftar ordern. Leverans till paketautomat är gratis för order från 140 €.
Leveranstid
Lagervaror skickas så snart som möjligt efter betalning. Beställningsvaror levereras inom den leveranstid som anges i produktinformationen. Om leveranstiden ändras meddelar vi dig via e-post och du har rätt att avbryta ordern och få pengarna tillbaka.