Tarne
Tarne riigiti
Saadame tellimusi üle Euroopa. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja on näidatud ühe kaamera suurusele saadetisele – täpne hind arvutatakse kassas saadetise kaalu järgi. Tarneaeg on vedaja tavaline tarneaeg pärast väljasaatmist.
| Riik | Pakiautomaat | Kuller | DHL Express | Tasuta tarne |
|---|---|---|---|---|
| Eesti | 2,55 €1–2 tööpäeva | 6,82 €1–2 tööpäeva | – | alates 140,00 € |
| Läti | 4,77 €3–7 tööpäeva | 6,76 €3–7 tööpäeva | 34,10 €1–3 tööpäeva | alates 190,00 € |
| Leedu | 4,90 €2–4 tööpäeva | 8,00 €3–7 tööpäeva | 34,10 €1–3 tööpäeva | alates 190,00 € |
| Soome | 9,30 €2–4 tööpäeva | 20,09 €2–4 tööpäeva | 35,40 €1–3 tööpäeva | alates 50,00 €pakiautomaati |
| Albaania | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Andorra | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Austria | 9,76 €3–7 tööpäeva | 11,33 €3–7 tööpäeva | 41,30 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €pakiautomaati |
| Belgia | 23,81 €3–7 tööpäeva | 20,69 €3–7 tööpäeva | 41,70 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €kullerile |
| Bosnia ja Hertsegoviina | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Bulgaaria | 44,64 €3–7 tööpäeva | 28,93 €3–7 tööpäeva | 46,00 €1–3 tööpäeva | – |
| Fääri saared | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Gibraltar | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Hispaania | 11,45 €3–7 tööpäeva | 13,26 €3–7 tööpäeva | 41,70 €1–3 tööpäeva | – |
| Holland | 22,32 €3–7 tööpäeva | 18,36 €3–7 tööpäeva | 41,70 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €kullerile |
| Horvaatia | 43,16 €3–7 tööpäeva | 24,62 €3–7 tööpäeva | 47,90 €1–3 tööpäeva | – |
| Iirimaa | 29,76 €3–7 tööpäeva | 32,74 €3–7 tööpäeva | 42,30 €1–3 tööpäeva | – |
| Island | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Itaalia | 11,09 €3–7 tööpäeva | 13,91 €3–7 tööpäeva | 42,00 €1–3 tööpäeva | – |
| Kosovo | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Kreeka | Hind kassas3–7 tööpäeva | 32,24 €3–7 tööpäeva | 47,50 €1–3 tööpäeva | – |
| Küpros | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 45,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Liechtenstein | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 52,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Luksemburg | 28,28 €3–7 tööpäeva | 22,39 €3–7 tööpäeva | 40,30 €1–3 tööpäeva | – |
| Malta | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 45,20 €1–3 tööpäeva | – |
| Moldova | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 77,50 €1–3 tööpäeva | – |
| Monaco | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 41,30 €1–3 tööpäeva | – |
| Montenegro | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Norra | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 52,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Poola | 5,67 €3–7 tööpäeva | 7,17 €3–7 tööpäeva | 37,40 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €pakiautomaati |
| Portugal | 35,72 €3–7 tööpäeva | 34,69 €3–7 tööpäeva | 47,20 €1–3 tööpäeva | – |
| Prantsusmaa | 37,20 €3–7 tööpäeva | 15,84 €3–7 tööpäeva | 41,30 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €kullerile |
| Põhja-Makedoonia | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Rootsi | 13,63 €3–7 tööpäeva | 21,58 €3–7 tööpäeva | 38,00 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €pakiautomaati |
| Rumeenia | 12,27 €3–7 tööpäeva | 17,72 €3–7 tööpäeva | 46,40 €1–3 tööpäeva | – |
| Saksamaa | 9,04 €3–7 tööpäeva | 9,37 €3–7 tööpäeva | 36,10 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €pakiautomaati |
| San Marino | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 52,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Serbia | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 52,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Slovakkia | 7,36 €3–7 tööpäeva | 8,72 €3–7 tööpäeva | 42,30 €1–3 tööpäeva | – |
| Sloveenia | 31,25 €3–7 tööpäeva | 28,93 €3–7 tööpäeva | 46,80 €1–3 tööpäeva | – |
| Suurbritannia | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 52,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Taani | 19,35 €3–7 tööpäeva | 20,55 €3–7 tööpäeva | 38,00 €1–3 tööpäeva | alates 150,00 €pakiautomaati |
| Tšehhi | 7,01 €3–7 tööpäeva | 8,81 €3–7 tööpäeva | 41,70 €1–3 tööpäeva | – |
| Ukraina | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 57,60 €1–3 tööpäeva | – |
| Ungari | 7,21 €3–7 tööpäeva | 9,27 €3–7 tööpäeva | 43,70 €1–3 tööpäeva | – |
| Šveits | Hind kassas3–7 tööpäeva | Hind kassas3–7 tööpäeva | 52,60 €1–3 tööpäeva | – |
Väljaspool Euroopa Liitu maksab saaja sihtriigi impordimaksud ja tolli vormistuse tasu. Kaugemale saadame DHL Expressiga – hind selgub kassas riigi valimisel.
Tarne Eestis ja kauba kättesaamine
Tarneviisid
- Pakiautomaat (Omniva, DPD, Smartpost) – üle Eesti; vedaja tarneaeg sõltub teenusepakkujast.
- Kuller – kauba toimetamine aadressile.
- Järeletulek kauplusest – saad tellimusest teate, kui kaup on valmis.
Tarne hind arvutatakse ostukorvis enne tellimuse kinnitamist. Pakiautomaati tarne on tasuta alates 140 € tellimustest.
Tarneaeg
Laos olevad tooted saadame teele esimesel võimalusel pärast makse laekumist. Tellimisel tooted saabuvad tooteinfos märgitud tarneaja jooksul. Kui tarneaeg muutub, anname sellest e-postiga teada ja sul on õigus tellimus tühistada ning saada raha tagasi.