Pristatymas
Pristatymas pagal šalis
Siunčiame užsakymus visoje Europoje. Kainos su PVM ir nurodytos vienos kameros dydžio siuntai – tiksli kaina apskaičiuojama atsiskaitant pagal siuntos svorį. Pristatymo laikas – įprastas vežėjo pristatymo laikas po išsiuntimo.
| Šalis | Paštomatas | Kurjeris | DHL Express | Nemokamas pristatymas |
|---|---|---|---|---|
| Estija | 2,55 €1–2 darbo d. | 6,82 €1–2 darbo d. | – | nuo 140,00 € |
| Latvija | 4,77 €3–7 darbo d. | 6,76 €3–7 darbo d. | 34,10 €1–3 darbo d. | nuo 190,00 € |
| Lietuva | 4,90 €2–4 darbo d. | 8,00 €3–7 darbo d. | 34,10 €1–3 darbo d. | nuo 190,00 € |
| Suomija | 9,30 €2–4 darbo d. | 20,09 €2–4 darbo d. | 35,40 €1–3 darbo d. | nuo 50,00 €į paštomatą |
| Albanija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Andora | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Austrija | 9,76 €3–7 darbo d. | 11,33 €3–7 darbo d. | 41,30 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Belgija | 23,81 €3–7 darbo d. | 20,69 €3–7 darbo d. | 41,70 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Bosnija ir Hercegovina | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Bulgarija | 44,64 €3–7 darbo d. | 28,93 €3–7 darbo d. | 46,00 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Farerų Salos | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Gibraltaras | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Ispanija | 11,45 €3–7 darbo d. | 13,26 €3–7 darbo d. | 41,70 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Nyderlandai | 22,32 €3–7 darbo d. | 18,36 €3–7 darbo d. | 41,70 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Kroatija | 43,16 €3–7 darbo d. | 24,62 €3–7 darbo d. | 47,90 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Airija | 29,76 €3–7 darbo d. | 32,74 €3–7 darbo d. | 42,30 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Islandija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Italija | 11,09 €3–7 darbo d. | 13,91 €3–7 darbo d. | 42,00 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Kosovas | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Graikija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 32,24 €3–7 darbo d. | 47,50 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Kipras | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 45,60 €1–3 darbo d. | – |
| Lichtenšteinas | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 52,60 €1–3 darbo d. | – |
| Liuksemburgas | 28,28 €3–7 darbo d. | 22,39 €3–7 darbo d. | 40,30 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Malta | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 45,20 €1–3 darbo d. | – |
| Moldova | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 77,50 €1–3 darbo d. | – |
| Monakas | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 41,30 €1–3 darbo d. | – |
| Juodkalnija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Norvegija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 52,60 €1–3 darbo d. | – |
| Lenkija | 5,67 €3–7 darbo d. | 7,17 €3–7 darbo d. | 37,40 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Portugalija | 35,72 €3–7 darbo d. | 34,69 €3–7 darbo d. | 47,20 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Prancūzija | 37,20 €3–7 darbo d. | 15,84 €3–7 darbo d. | 41,30 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Šiaurės Makedonija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Švedija | 13,63 €3–7 darbo d. | 21,58 €3–7 darbo d. | 38,00 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Rumunija | 12,27 €3–7 darbo d. | 17,72 €3–7 darbo d. | 46,40 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Vokietija | 9,04 €3–7 darbo d. | 9,37 €3–7 darbo d. | 36,10 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| San Marinas | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 52,60 €1–3 darbo d. | – |
| Serbija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 52,60 €1–3 darbo d. | – |
| Slovakija | 7,36 €3–7 darbo d. | 8,72 €3–7 darbo d. | 42,30 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Slovėnija | 31,25 €3–7 darbo d. | 28,93 €3–7 darbo d. | 46,80 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €per kurjerį |
| Jungtinė Karalystė | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 52,60 €1–3 darbo d. | – |
| Danija | 19,35 €3–7 darbo d. | 20,55 €3–7 darbo d. | 38,00 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Čekija | 7,01 €3–7 darbo d. | 8,81 €3–7 darbo d. | 41,70 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Ukraina | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 57,60 €1–3 darbo d. | – |
| Vengrija | 7,21 €3–7 darbo d. | 9,27 €3–7 darbo d. | 43,70 €1–3 darbo d. | nuo 99,00 €į paštomatą |
| Šveicarija | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | Kaina atsiskaitant3–7 darbo d. | 52,60 €1–3 darbo d. | – |
Už Europos Sąjungos ribų gavėjas moka paskirties šalies importo mokesčius ir muitinės įforminimo mokestį. Toliau siunčiame su DHL Express – kaina matoma atsiskaitant pasirinkus šalį.
Pristatymas Estijoje ir užsakymo atsiėmimas
Pristatymo būdai
- Paštomatas (Omniva, DPD, Smartpost) – visoje Estijoje; vežėjo pristatymo laikas priklauso nuo paslaugos teikėjo.
- Kurjeris – pristatymas jūsų adresu.
- Atsiėmimas – pranešime, kai užsakymas bus paruoštas.
Pristatymo kaina apskaičiuojama krepšelyje prieš patvirtinant užsakymą. Užsakymams nuo 140 € pristatymas į paštomatą nemokamas.
Pristatymo laikas
Sandėlyje esančias prekes išsiunčiame kuo greičiau po apmokėjimo. Užsakomos prekės pristatomos per prekės aprašyme nurodytą pristatymo laiką. Jei pristatymo laikas pasikeičia, pranešime jums el. paštu – turite teisę atšaukti užsakymą ir atgauti pinigus.