Dostava
Dostava po državama
Narudžbe šaljemo diljem Europe. Cijene uključuju PDV i odnose se na paket veličine jedne kamere – točna cijena izračunava se na blagajni prema težini paketa. Rok dostave je uobičajeno vrijeme prijevoznika nakon otpreme.
| Država | Paketomat | Kurir | DHL Express | Besplatna dostava |
|---|---|---|---|---|
| Estonija | 2,55 €1–2 radnih dana | 6,82 €1–2 radnih dana | – | od 140,00 € |
| Latvija | 4,77 €3–7 radnih dana | 6,76 €3–7 radnih dana | 34,10 €1–3 radnih dana | od 190,00 € |
| Litva | 4,90 €2–4 radnih dana | 8,00 €3–7 radnih dana | 34,10 €1–3 radnih dana | od 190,00 € |
| Finska | 9,30 €2–4 radnih dana | 20,09 €2–4 radnih dana | 35,40 €1–3 radnih dana | od 50,00 €u paketomat |
| Albanija | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Andora | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Austrija | 9,76 €3–7 radnih dana | 11,33 €3–7 radnih dana | 41,30 €1–3 radnih dana | od 150,00 €u paketomat |
| Belgija | 23,81 €3–7 radnih dana | 20,69 €3–7 radnih dana | 41,70 €1–3 radnih dana | od 150,00 €kurirom |
| Bosna i Hercegovina | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Bugarska | 44,64 €3–7 radnih dana | 28,93 €3–7 radnih dana | 46,00 €1–3 radnih dana | – |
| Ovčji Otoci | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Gibraltar | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Španjolska | 11,45 €3–7 radnih dana | 13,26 €3–7 radnih dana | 41,70 €1–3 radnih dana | – |
| Nizozemska | 22,32 €3–7 radnih dana | 18,36 €3–7 radnih dana | 41,70 €1–3 radnih dana | od 150,00 €kurirom |
| Hrvatska | 43,16 €3–7 radnih dana | 24,62 €3–7 radnih dana | 47,90 €1–3 radnih dana | – |
| Irska | 29,76 €3–7 radnih dana | 32,74 €3–7 radnih dana | 42,30 €1–3 radnih dana | – |
| Island | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Italija | 11,09 €3–7 radnih dana | 13,91 €3–7 radnih dana | 42,00 €1–3 radnih dana | – |
| Kosovo | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Grčka | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 32,24 €3–7 radnih dana | 47,50 €1–3 radnih dana | – |
| Cipar | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 45,60 €1–3 radnih dana | – |
| Lihtenštajn | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 52,60 €1–3 radnih dana | – |
| Luksemburg | 28,28 €3–7 radnih dana | 22,39 €3–7 radnih dana | 40,30 €1–3 radnih dana | – |
| Malta | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 45,20 €1–3 radnih dana | – |
| Moldavija | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 77,50 €1–3 radnih dana | – |
| Monako | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 41,30 €1–3 radnih dana | – |
| Crna Gora | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Norveška | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 52,60 €1–3 radnih dana | – |
| Poljska | 5,67 €3–7 radnih dana | 7,17 €3–7 radnih dana | 37,40 €1–3 radnih dana | od 150,00 €u paketomat |
| Portugal | 35,72 €3–7 radnih dana | 34,69 €3–7 radnih dana | 47,20 €1–3 radnih dana | – |
| Francuska | 37,20 €3–7 radnih dana | 15,84 €3–7 radnih dana | 41,30 €1–3 radnih dana | od 150,00 €kurirom |
| Sjeverna Makedonija | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Švedska | 13,63 €3–7 radnih dana | 21,58 €3–7 radnih dana | 38,00 €1–3 radnih dana | od 150,00 €u paketomat |
| Rumunjska | 12,27 €3–7 radnih dana | 17,72 €3–7 radnih dana | 46,40 €1–3 radnih dana | – |
| Njemačka | 9,04 €3–7 radnih dana | 9,37 €3–7 radnih dana | 36,10 €1–3 radnih dana | od 150,00 €u paketomat |
| San Marino | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 52,60 €1–3 radnih dana | – |
| Srbija | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 52,60 €1–3 radnih dana | – |
| Slovačka | 7,36 €3–7 radnih dana | 8,72 €3–7 radnih dana | 42,30 €1–3 radnih dana | – |
| Slovenija | 31,25 €3–7 radnih dana | 28,93 €3–7 radnih dana | 46,80 €1–3 radnih dana | – |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 52,60 €1–3 radnih dana | – |
| Danska | 19,35 €3–7 radnih dana | 20,55 €3–7 radnih dana | 38,00 €1–3 radnih dana | od 150,00 €u paketomat |
| Češka | 7,01 €3–7 radnih dana | 8,81 €3–7 radnih dana | 41,70 €1–3 radnih dana | – |
| Ukrajina | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 57,60 €1–3 radnih dana | – |
| Mađarska | 7,21 €3–7 radnih dana | 9,27 €3–7 radnih dana | 43,70 €1–3 radnih dana | – |
| Švicarska | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | Cijena na blagajni3–7 radnih dana | 52,60 €1–3 radnih dana | – |
Izvan Europske unije primatelj plaća uvozne poreze odredišne zemlje i naknadu za carinjenje. Dalje šaljemo putem DHL Expressa – cijena se prikazuje na blagajni pri odabiru zemlje.
Dostava u Estoniji i preuzimanje narudžbe
Načini dostave
- Paketomat (Omniva, DPD, Smartpost) – diljem Estonije; rok isporuke prijevoznika ovisi o pružatelju usluge.
- Kurir – dostava na Vašu adresu.
- Osobno preuzimanje – obavijestit ćemo Vas kada narudžba bude spremna.
Trošak dostave izračunava se u košarici prije potvrde narudžbe. Dostava u paketomat besplatna je za narudžbe od 140 €.
Rok isporuke
Proizvode na zalihi šaljemo što prije nakon uplate. Proizvodi po narudžbi stižu u roku isporuke navedenom u podacima o proizvodu. Ako se rok isporuke promijeni, obavijestit ćemo Vas e-poštom, a Vi imate pravo otkazati narudžbu i dobiti povrat novca.