Frakt
Levering per land
Vi sender bestillinger i hele Europa. Prisene inkluderer mva. og gjelder en pakke på størrelse med ett kamera – nøyaktig pris beregnes i kassen ut fra pakkens vekt. Leveringstiden er transportørens vanlige leveringstid etter forsendelse.
| Land | Pakkeautomat | Bud | DHL Express | Gratis levering |
|---|---|---|---|---|
| Estland | 2,55 €1–2 virkedager | 6,82 €1–2 virkedager | – | fra 140,00 € |
| Latvia | 4,77 €3–7 virkedager | 6,76 €3–7 virkedager | 34,10 €1–3 virkedager | fra 190,00 € |
| Litauen | 4,90 €2–4 virkedager | 8,00 €3–7 virkedager | 34,10 €1–3 virkedager | fra 190,00 € |
| Finland | 9,30 €2–4 virkedager | 20,09 €2–4 virkedager | 35,40 €1–3 virkedager | fra 50,00 €til pakkeautomat |
| Albania | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Andorra | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Østerrike | 9,76 €3–7 virkedager | 11,33 €3–7 virkedager | 41,30 €1–3 virkedager | fra 150,00 €til pakkeautomat |
| Belgia | 23,81 €3–7 virkedager | 20,69 €3–7 virkedager | 41,70 €1–3 virkedager | fra 150,00 €med bud |
| Bosnia-Hercegovina | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Bulgaria | 44,64 €3–7 virkedager | 28,93 €3–7 virkedager | 46,00 €1–3 virkedager | – |
| Færøyene | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Gibraltar | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Spania | 11,45 €3–7 virkedager | 13,26 €3–7 virkedager | 41,70 €1–3 virkedager | – |
| Nederland | 22,32 €3–7 virkedager | 18,36 €3–7 virkedager | 41,70 €1–3 virkedager | fra 150,00 €med bud |
| Kroatia | 43,16 €3–7 virkedager | 24,62 €3–7 virkedager | 47,90 €1–3 virkedager | – |
| Irland | 29,76 €3–7 virkedager | 32,74 €3–7 virkedager | 42,30 €1–3 virkedager | – |
| Island | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Italia | 11,09 €3–7 virkedager | 13,91 €3–7 virkedager | 42,00 €1–3 virkedager | – |
| Kosovo | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Hellas | Pris i kassen3–7 virkedager | 32,24 €3–7 virkedager | 47,50 €1–3 virkedager | – |
| Kypros | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 45,60 €1–3 virkedager | – |
| Liechtenstein | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 52,60 €1–3 virkedager | – |
| Luxemburg | 28,28 €3–7 virkedager | 22,39 €3–7 virkedager | 40,30 €1–3 virkedager | – |
| Malta | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 45,20 €1–3 virkedager | – |
| Moldova | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 77,50 €1–3 virkedager | – |
| Monaco | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 41,30 €1–3 virkedager | – |
| Montenegro | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Norge | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 52,60 €1–3 virkedager | – |
| Polen | 5,67 €3–7 virkedager | 7,17 €3–7 virkedager | 37,40 €1–3 virkedager | fra 150,00 €til pakkeautomat |
| Portugal | 35,72 €3–7 virkedager | 34,69 €3–7 virkedager | 47,20 €1–3 virkedager | – |
| Frankrike | 37,20 €3–7 virkedager | 15,84 €3–7 virkedager | 41,30 €1–3 virkedager | fra 150,00 €med bud |
| Nord-Makedonia | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Sverige | 13,63 €3–7 virkedager | 21,58 €3–7 virkedager | 38,00 €1–3 virkedager | fra 150,00 €til pakkeautomat |
| Romania | 12,27 €3–7 virkedager | 17,72 €3–7 virkedager | 46,40 €1–3 virkedager | – |
| Tyskland | 9,04 €3–7 virkedager | 9,37 €3–7 virkedager | 36,10 €1–3 virkedager | fra 150,00 €til pakkeautomat |
| San Marino | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 52,60 €1–3 virkedager | – |
| Serbia | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 52,60 €1–3 virkedager | – |
| Slovakia | 7,36 €3–7 virkedager | 8,72 €3–7 virkedager | 42,30 €1–3 virkedager | – |
| Slovenia | 31,25 €3–7 virkedager | 28,93 €3–7 virkedager | 46,80 €1–3 virkedager | – |
| Storbritannia | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 52,60 €1–3 virkedager | – |
| Danmark | 19,35 €3–7 virkedager | 20,55 €3–7 virkedager | 38,00 €1–3 virkedager | fra 150,00 €til pakkeautomat |
| Tsjekkia | 7,01 €3–7 virkedager | 8,81 €3–7 virkedager | 41,70 €1–3 virkedager | – |
| Ukraina | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 57,60 €1–3 virkedager | – |
| Ungarn | 7,21 €3–7 virkedager | 9,27 €3–7 virkedager | 43,70 €1–3 virkedager | – |
| Sveits | Pris i kassen3–7 virkedager | Pris i kassen3–7 virkedager | 52,60 €1–3 virkedager | – |
Utenfor EU betaler mottakeren mottakerlandets importavgifter og tollbehandlingsgebyr. Lenger unna sender vi med DHL Express – prisen vises i kassen når du velger land.
Levering i Estland og mottak av bestillingen
Leveringsmåter
- Pakkeautomat (Omniva, DPD, Smartpost) – i hele Estland; transportørens leveringstid avhenger av tjenesteleverandøren.
- Bud – levering til din adresse.
- Henting – du får beskjed når bestillingen din er klar.
Fraktkostnaden beregnes i handlekurven før du bekrefter bestillingen. Levering til pakkeautomat er gratis for bestillinger fra 140 €.
Leveringstid
Varer på lager sendes så snart som mulig etter betaling. Bestillingsvarer leveres innen leveringstiden som står i produktinformasjonen. Hvis leveringstiden endres, gir vi deg beskjed på e-post, og du har rett til å kansellere bestillingen og få pengene tilbake.