
Thermal camera Hikmicro CONDOR CQ35L
High sensitivity: NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0), ensuring excellent image quality in low-contrast environments. Resolution: 640 × 512, 12 μm infrared sensor providing a clear thermal image.
2 154,84 € sin IVA
Precio con IVA incluido · envío gratis a taquilla · envío a todo el mundo con DHL Express
Disponible: financiación – solicítela durante el pago
¿Compras varios o necesitas una solución completa? Solicitar precio de proyecto →
- Agotado
- Devolución en 14 días
- Garantía de 24 meses
- Pago seguro
HIKMICRO CONDOR CQ35L on kõrgtehnoloogiline termiline monokulaar, mis sobib jahinduseks, linnuvaatluseks, loomade otsinguks, seiklusteks ja päästeoperatsioonideks.
/media/wp/condor-introduction-3bc606.mp4- Infrapunaandur: 640 × 512 pikslit, 12 mikroni piksli samm ja alla 20 mK NETD, tagades selged pildid isegi raskes ilmastikus.
- Ekraan: 1024 × 768 OLED-ekraan, mis pakub teravaid ja elavaid pilte, parandades situatsioonitundlikkust.
- Laseriga kaugusmõõtja: 1000-meetrine kaugusmõõtja, mis võimaldab täpselt mõõta kaugust vähese valguse või pimeduse tingimustes.
Kombineeritud termiline pildistamine, kõrge eraldusvõimega ekraan ja laseriga kaugusmõõtja teevad HIKMICRO CONDOR CQ35L suurepärase valiku kõikidele, kes vajavad täpset vaatevälja keerulistes keskkondades.
| Código de producto | 308101024 |
|---|---|
| Estado | Nuevo |
| Garantía | 24 meses |
| Kaal | 400g ilma akuta |
| Garantía | 36 meses |
| Ilmastikukindel | IP67 |
| Korpuse värv | Negro |
| Maksimaalne eraldusvõime | 640×512 |
| Pildi sensor | Vanaadiumoksiidi jahutamata fookustasandi massiivid |
| Fotogramas por segundo | 50 Hz |
| Pikslite intervall | 12 μm |
| Reaktsioonilainepikkus | 8 μm kuni 14 μm |
| NETD | Vähem kui 20 mK (@25 °C), F# = 1,0 |
| Objektiiv (fookuskaugus) | 35 mm, f1.0 |
| Fookuse režiim | Fookusrõngas |
| Tuvastamisulatus | 1800 m |
| Min. Teravustamiskaugus | 3,5 m |
| Suurendus | 2,0 × 16,0 × (8 ×) |
| Vaateväli (H × V), kraadi / m @100 m | 12,5° × 10,0°/21,9 m × 17,5 m @ 100 m |
| Ekraan | 1024 × 768, 0,39 tolli, OLED |
| Värvipaletid | ergas must, ergas valge, ergas punane, fusioon |
| FFC (lameda välja korrigeerimise) režiim | Automaatne, käsitsi, väline korrigeerimine |
| Väljumispupill | 4 mm |
| Silma kaugus okulaarist | 15 mm |
| Diopter (vahemik) | -5D kuni +3D |
| Heleduse reguleerimine | Sí |
| Tooni reguleerimine | Külm, soe |
| Kontrastsuse reguleerimine | Sí |
| Image Pro funktsioon | Sí |
| Zoom Pro funktsioon | Sí |
| Video salvestamine | Sí |
| Hetktõmmise jäädvustamine | Sí |
| Heli salvestamine | Sí |
| Ooterežiim | Sí |
| Salvestamine | Sisseehitatud EMMC (64 GB) |
| PIP | Sí |
| Kuuma koha jälgimine | Sí |
| Kauguse mõõtmine | Sí |
| Aku tüüp | Vahetatav ja taaslaetav liitiumioonaku |
| Aku tööaeg | 4 tundi pidevat töötamist CVBS ja leviala funktsiooniga välja lülitatud (@25°C, üks aku kaasas) 6 tundi tööd (LRF ja leviala sees, @25 ℃, kolm kaasas olevat akut) |
| C-type toiteallikas | 5 V DC, 2 A Toetab välist toiteallikat |
| Töötemperatuur | -30°C kuni +55°C |
| Laseri ohutusklass | 1. klass |
| Lainepikkus | 905 nm |
| Max Mõõtmisulatus | 1000 m |
| Mõõtmise täpsus | ±1m |
| Min. Mõõtmisulatus | 10 m |
Todavía no hay reseñas. Solo los compradores de este producto pueden valorarlo: les enviamos un enlace por correo electrónico tras la entrega.
| Taquilla Smartpost (Itella) | gratis |
|---|---|
| Taquilla Omniva | gratis |
| Taquilla DPD | gratis |
| Oficina de correos Omniva | gratis |
| Mensajería DPD | 6,82 € |
| Lo recojo yo (en la oficina, con cita previa) | gratis |
| Taquilla o punto de recogida (Montonio) | según el país y el peso |
| Mensajería (Montonio) | según el país y el peso |
| Mensajería DHL Express (1–3 días laborables) | según el país y el peso |
Productos en stock: envío en 1–2 días laborables tras el pago. El plazo de los productos bajo pedido figura en la ficha. Los consumidores tienen 14 días de desistimiento; consulta Devoluciones y Garantía.
Enviamos a todo el mundo con DHL Express (1–3 días laborables); el precio depende del país y del peso del paquete.





